東風天龍前四後八全鋁合金畜禽運輸車詳細引數
全鋁合金
一•₪◕、鋁合金畜禽運輸車市場背景 |
傳統畜禽運輸都以柵欄運輸車為主╃☁,在運輸過程中畜禽處於露天狀態╃☁,受炎熱•₪◕、寒冷•₪◕、雨雪天氣影響較大╃☁,易造成畜禽尤其是幼小畜禽致病☁✘₪。同時柵欄式鋼質畜禽運輸車自重大載貨能力低•₪◕、油耗高•₪◕、易腐蝕•₪◕、不衛生等弊端╃☁,不能滿足客戶高運載量•₪◕、高保值•₪◕、高成活率的市場需求☁✘₪。隨著動物防疫控制的嚴格和規模化養殖的需求╃☁,宏宇公司全鋁畜禽運輸車應運而生☁✘₪。 |
二•₪◕、鋁合金畜禽運輸車概述 |
與傳統畜禽運輸車相比╃☁,全鋁合金畜禽運輸車車身結構100%採用鋁合金打造╃☁,重量減輕20-30%╃☁,可以裝載更多的牲畜╃☁,空車行駛時節省燃料╃☁,維護保養費用低╃☁,不生鏽腐蝕無需漆面保護╃☁,清潔簡單操作便捷╃☁,具有防雨•₪◕、防曬•₪◕、防塵•₪◕、防盜等特點╃☁,生命週期無限延長╃☁,投資回報率最大化☁✘₪。車身廂體可設定成三層或四層╃☁,具有更大的內部空間╃☁,家畜在車廂內更感舒適☁✘₪。車廂設計合理╃☁,方便控制畜禽上下車╃☁,遙控升降機動╃☁,設定簡易車廂升降平臺╃☁,由全液壓桿控制遙控操作╃☁,更加簡便☁✘₪。設定自動溫度控制系統•₪◕、衝淋系統•₪◕、飲水系統•₪◕、遙控側面通風系統•₪◕、可開合側窗系統和強制通風系統等☁✘₪。 |
三•₪◕、整車詳解 |
本鋁合金畜禽運輸車採用東風天龍國五DFH1310A1二類底盤改裝╃☁,8×4驅動╃☁,搭載東風雷諾420馬力發動機╃☁,帶空調•₪◕、巡航•₪◕、GPS系統☁✘₪。整車最大總質量31噸╃☁,最大裝載質量15噸╃☁,整車尺寸▩☁☁:12000×2550×3980(mm),貨廂尺寸▩☁☁:9250×2500×2580(mm)☁✘₪。 |
上裝廂體全部為優質鋁型材╃☁,採用先進的模組拼裝工藝加工而成☁✘₪。整車設定3層或4層╃☁,層高840mm(640mm)╃☁,每層3個欄位╃☁,每個欄位約6.58㎡╃☁,共計9個欄位╃☁,有效裝載面積達60㎡╃☁,每頭豬苗佔地空間約0.06m³╃☁,整車每次最佳可運輸1450頭豬苗(6KG/頭)☁✘₪。廂體尾部設定進口液壓縱向升降平臺以便貨物裝卸╃☁,期承載能力為950KG╃☁,液壓系統為鋼質╃☁,平臺及護欄為鋁型材╃☁,升降速度為10-500px/秒☁✘₪。 |
整車設定700L不鏽鋼水箱和一套水汽控制盤☁✘₪。每欄配置2個鴨嘴式飲水嘴(高度200mm)•₪◕、2個噴霧頭(噴水量為0.3L/分鐘/個)•₪◕、每層二個電扇;內部地板和頂部天花板可以翻起╃☁,方便人員進出各個欄位作業;設定封板開閉系統╃☁,一般在空車和極端惡劣氣候時關閉☁✘₪。廂體後部裝有2個前射燈╃☁,前部裝有1個後射燈☁✘₪。用於夜間照明和動物出入引導☁✘₪。車廂外部按照行業規定裝有護欄和側燈☁✘₪。箱體內配有加熱系統╃☁,採用內地板液體迴圈加熱☁✘₪。
|
四•₪◕、公告引數 |
【主要技術引數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
產品名稱 | CLW5310CCQD5型畜禽運輸車 | 產品號 | APSE06JC03H |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 15715,15650 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 |
整備質量(Kg) | 15155 | 貨廂尺寸(mm) | 7900,8080,9150,9350×2340,2400×2540 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用係數 | 1.04 |
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/後懸(mm) | 1480/2720,1500/2700,1480/2670,1500/2650 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
【底盤技術引數】 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11600,11710,11050,11550×2500,2550×3100,3800,3240,3680,3750,3900,3180 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/12,13/17 | 輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 | 232 251 268 295 323 343 |
五•₪◕、整車配置資訊表 |
整 車 | 車型 | 東風天龍鋁合金畜禽運輸車 | |
整車型號 | CLW5310CCQD5 | ||
品牌 | 程力威牌 | ||
外形尺寸(mm) | 12000×2500×3980 | ||
驅動形式 | 8×4 | ||
總質量(kg) | 31000 | ||
整備質量(kg) | 15155 | ||
額定載質量(kg) | 15715,15650 | ||
公告資訊 | 工信部公告╃☁,質檢總局╃☁,CCC認證╃☁,油耗╃☁,國家環保 | ||
底 盤 | 品牌 | 東風 | |
駕駛室 | 天龍(高頂豪華駕駛室•₪◕、排半•₪◕、雙臥鋪•₪◕、準乘3人) | ||
型號 | DFH1310A1 | ||
空調形式 | 手動 | ||
軸距(mm) | 2050+4400+1350 | ||
發動機 | 康明斯232KW(315馬力)/排量9460ml 康明斯251KW(340馬力)/排量9460ml 雷諾309KW(420馬力)排量11120ml | ||
排放標準 | 國五 | ||
變速箱 | 法士特12JSD160TA 12檔 手動/高低檔 | ||
前後橋形式 | 端拳式工字梁/整體衝壓焊接橋殼 | ||
制動形式 | 雙迴路氣制動 | ||
輪胎 | 12.R22.5 | ||
其他 | 標配ABS•₪◕、行車記錄儀 | ||
上 裝 廂 體 | 箱體材質 | 全鋁型材 | |
廂體尺寸(mm) | 9250×2500×2580 內廓長度9200 | ||
尾板面積(mm) | 5㎡ | ||
裝卸方式 | 液壓升降平臺 | ||
箱 體 內 布 局 | 箱體結構 | 三層或四層╃☁,可調側窗 | |
層高(mm) | 840(3層)•₪◕、 630(4層) | ||
有效裝運面積(㎡) | 19.74㎡/層×3層=59.22㎡ | ||
有效裝運容積(m³) | 59.22 | ||
有效裝運能力 | 1450頭(6kg/頭) | ||
中走道地板 | 可上翻╃☁,便於裝卸清洗等作業☁✘₪。 | ||
頂板 | 可上翻╃☁,蜂窩PP板╃☁,玻璃鋼材質╃☁,保溫隔熱☁✘₪。 | ||
標 準 配 置 | 燃油加熱系統 | 燃油水暖╃☁,採用內層地板液體迴圈加熱☁✘₪。 | |
通風系統 | 每欄配2個風扇╃☁,共計24個風扇☁✘₪。 | ||
封板系統 | 一般在空車和極端惡劣氣候時關閉☁✘₪。 | ||
飲水系統 | 配備700L不鏽鋼淨水箱和水氣控制盤╃☁,每欄配備2個飲水嘴╃☁,層面高度200mm☁✘₪。 | ||
噴淋系統 | 每欄配備2個噴淋頭╃☁,噴水量為0.3L/分鐘/個☁✘₪。 | ||
監控系統 | 駕駛室內有視屏及廂體內溫度監控☁✘₪。 | ||
照明系統 | 廂體後部裝有4個前射燈╃☁,前部裝有1個後射燈☁✘₪。用於夜間照明和畜禽出入引導☁✘₪。廂體外部設有側燈☁✘₪。 | ||
選 裝 配 置 | 發電機 |
| |
液壓升降平臺 | 進口液壓液壓升降平臺╃☁,平臺厚度25mm╃☁,面積5㎡╃☁,其承載能力為950公斤╃☁,液壓系統為鋼製╃☁,平臺及護欄為鋁製╃☁,升降速度為10-500px/秒╃☁,無線遙控操作☁✘₪。 | ||
空氣過濾 | 確保廂體內空氣潔淨╃☁,防止畜禽運輸過程中感染細菌☁✘₪。 | ||
冷暖空調 | 單獨設定空調倉╃☁,加熱器方式改為燃油風暖☁✘₪。 |
六•₪◕、功能演示 |
東風天龍畜禽運輸車佈局 ![]() | 全鋁合金畜禽運輸車車身結構100%採用鋁合金打造╃☁,重量減輕20-30%╃☁,可以裝載更多的牲畜☁✘₪。 當配置冷暖空調時╃☁,需在廂體前端單獨設定裝置艙╃☁,寬度約1-1.2米☁✘₪。 |
封板閉合狀態 | 排氣扇處設定封板系統╃☁,封板閉合時╃☁,箱體處於密封狀態☁✘₪。一般在極端惡劣天氣時關閉封板╃☁,運用冷暖空調以保證適合畜禽生活的環境溫度☁✘₪。空車執行時也需關閉封板☁✘₪。 |
垂直升降平臺 | 箱體內部分為三層╃☁,每層3個欄位╃☁,有效裝運面積▩☁☁:19.74㎡/層×3層=59.22㎡╃☁,有效裝運空間59.22m³☁✘₪。有效裝運能力▩☁☁:1450頭(6kg/頭)☁✘₪。升降平臺面積5㎡╃☁,承載能力為950KG☁✘₪。 |
排氣扇 (風扇外側) 風扇內側 | 每層配置2個義大利防水大功率排氣扇╃☁,共計6個風扇╃☁,保障車廂內空氣流暢☁✘₪。 |
700L淨水箱 | 配置700L不鏽鋼淨水箱╃☁,對噴淋系統或直飲系統供水•₪◕、牛奶等液體食物☁✘₪。淨水箱安裝於裝置艙內☁✘₪。 |
渦輪增壓恆溫\空氣過濾系統
![]() ![]() | 冷藏機械內配置四個渦輪增壓系統╃☁,有效的促進車廂內溫度一致☁✘₪。 空氣過濾系統四個╃☁,過濾並淨化車外空氣╃☁,避免細菌及病毒流入車內╃☁,有效的保證了畜禽的品質安全☁✘₪。 |
淋浴噴嘴 | 每欄位配置兩個銅質淋浴噴嘴╃☁,共計18個╃☁,降溫效果明顯╃☁,同時達到廂內自潔功能☁✘₪。噴水量為0.3L/分鐘/個☁✘₪。 |
直飲水嘴 | 每欄位配置兩個不鏽鋼直飲嘴╃☁,共計18個╃☁,層面高度200mm☁✘₪。用以畜禽飲水和牛奶餵食╃☁,提高了畜禽在長途運輸過程中的成活率☁✘₪。 |
層板橫切面 | 利用鋁熱傳導快的特性╃☁,在層板結構內敷設鋁質暖水管╃☁,結合燃油加熱器給箱體內加溫╃☁,摒棄了利用燃油暖風易產生二氧化碳的舊模式╃☁,大大提升了畜禽運輸過程中的存活率☁✘₪。 |
發電機組3500KW柴油機 | 車輛停靠時可發電╃☁,為車輛提供電源╃☁,冷藏機可長期使用☁✘₪。 |
艙內照明 | 廂體內各層前後設有射燈╃☁,用於夜間照明和畜禽出入引導☁✘₪。 |
室內監控 | 畜禽車箱體內每一層裝有監視探頭╃☁,最大限度的實時監控╃☁,保證駕駛員隨時隨地掌握廂體內畜禽的動態☁✘₪。 |