整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 神狐牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLQ5183GSSD6 | 目錄序號: | (十七)79 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20200921 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.18 |
額定載質量 | 10655,10720(Kg) | 整備質量 | 7150(Kg) |
外形尺寸 | 8590,8390,7840×2550×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/後懸: | 1440/2450,1440/2650(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝駕駛室外觀變化駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝.選裝後高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝後霧炮裝置,選裝後弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝後平臺式樣,選裝噴槍安裝位置•✘☁。僅採用3950,4500mm,4700mm軸距底盤,車輛長與軸距一一對應.罐體有效容積11.18立方米;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4000×2450×1650,4300×2350×1600,4800×2250×1490,5000×2200×1460•✘☁。側防護採用冷彎型鋼/Q235,螺栓連線•✘☁。後防護採用冷彎型鋼/Q235,焊接連線•✘☁。後防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm•✘☁。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司•✘☁。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應•✘☁。車輛長/軸距/前懸/後懸的對應關係為:8590/4700/1440/2450,8590/4500/1440/2650,8390/4500/1440/2450,7840/3950/1440/2450.隨底盤選裝駕駛室•✘☁。選裝附件及管道位置•✘☁。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤企業: | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8,8/10+7 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1940,1965,1910,1810 | 後輪距: | 1820,1860,1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
154 147 143 169 147 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |