整車技術引數 | |||
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告批次: | 365 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180ZXXE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免徵: | ||
免檢: | 釋出日期: | 20221219 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 10290,10225,10790,10725(Kg) | 整備質量 | 7580,7080(Kg) |
外形尺寸 | 7650,7350,7050,6500×2500×3100,3150,3225(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角: | 19/21,19/21,19/21,19/20,19/20(°) | 前懸/後懸: | 1260/1090,1260/1090,1260/1090,1260/1290,1260/1290(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.主要用於城鎮環衛垃圾的收集與運輸↟↟✘。專用裝置:拉臂機構↟↟✘。2,採用的發動機型號B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230與油耗值(L/100km)對應關係為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1↟↟✘。3,左右側面防護與副梁均採用焊接連線,防護材料:Q235A 碳鋼,後下部防護與車架採用焊接連線,防護材料:Q235A碳鋼,後部防護斷面尺寸(mm):120×60,後部防護離地高度(mm):460↟↟✘。4,整車長度/軸距/後懸對應關係為(mm):7650/5300/1090,7350/5000/1090,7050/4700/1090,7050/4500/1290,6500/3950/1290↟↟✘。5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀↟↟✘。6.選裝ETC車載裝置,隨底盤選裝附件安裝位置↟↟✘。 | ||
底盤技術引數 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 後輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.1 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲內動力股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 4461 |
145 147 162 121 154 169 143 125 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別程式碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |